| 
 | 
| إبراز: | جهاز تجميع هيدرولي | ||
|---|---|---|---|
| تفاصيل العبوة: | كرتون أو حزمة خشبية أو طرق التعبئة الأخرى حسب احتياجاتك | 
|---|---|
| تفاصيل التسليم: | 20 يوماً بعد إيداع أو إرسال الملف الأصلي | 
1.النوع:تخزين المثانة
2الحجم:0.4 إلى 100 لتر
3. العلامة التجارية:
4الضغط:10,20,31.5Mpa؛ غيرها
5الوسيط: الماء أو المواد الكيميائية
| رقم الجزء | الحجم (ليتر) | الضغط | الاتصال ((L) | الطول/القطر (ملم) | الوزن (كيلوغرام) | ||
| (Mpa) | (بار) | (ISO) | (BSPF) | ||||
| NXQA-0.4/* | 0.4 | 10 
 20 
 31.5 | 100 
 200 
 330 | M27*2 | 3/4 | 250/89 | 3 | 
| NXQA-0.63/* | 0.63 | 320/89 | 3.5 | ||||
| NXQA-1/* | 1 | 315/114 | 5.5 | ||||
| NXQA-1.6/* | 1.6 | M42*2 | 1 1/4 | 355/152 | 12.5 | ||
| NXQA-2.5/* | 2.5 | 420/152 | 15 | ||||
| NXQA-4/* | 4 | 530/152 | 18.5 | ||||
| NXQA-6.3/* | 6.3 | 700/152 | 25.5 | ||||
| NXQA-10/* | 10 | M60*2 | 2 | 660/219 | 48 | ||
| NXQA-16/* | 16 | 870/219 | 63 | ||||
| NXQA-20/* | 20 | 895/219 | 68 | ||||
| NXQA-25/* | 25 | 1170/219 | 84 | ||||
| NXQA-32/* | 32 | 1420/219 | 103 | ||||
| NXQA-40/* | 40 | 1690/219 | 119 | ||||
| NXQA-50/* | 50 | 1934/219 | 142 | ||||
| NXQA-40/* | 40 | M72*2 | 2 1/2 | 1080/299 | 135 | ||
| NXQA-63/* | 63 | 1500/299 | 191 | ||||
| NXQA-80/* | 80 | 1810/299 | 241 | ||||
| NXQA-100/* | 100 | 2220/299 | 290 | ||||
اتصل شخص: Ms. jolly du
الهاتف :: 008613867285919
الفاكس: 86-0572-2026319